topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CORTES - PE

Detalhamento da Ação

Programa: BLOCO DE GESTA DO SUAS
Ação: APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS IGDSUAS
Data Empenho Tipo Favorecido(a) Empenhado Liquidado Pago Detalhes
03/07/2020 2020NE0000291 Ordinário COLEGIANO ESTADUAL DOS GEST.MUN.DE ASSIS 528,00 528,00 528,00
30/06/2020 2020NE0000280 Global IONEIDE MARIA ARAUJO 3.750,00 1.250,00 1.250,00
25/05/2020 2020NE0000261 Ordinário REGINALDO ALFREDO SANTOS 1.020,00 1.020,00 1.020,00
25/05/2020 2020NE0000260 Ordinário IANNE C CHAGAS ME 798,50 798,50 798,50
09/04/2020 2020NE0000233 Ordinário IANNE C CHAGAS ME 1.008,20 1.008,20 1.008,20
02/01/2020 2020NE0000054 Estimativo BANCO DO BRASIL 1.000,00 156,75 156,75
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.