Prefeitura Municipal de Cortês (FMS, FMAS e EDUCACAO)
13/2023
Tomada de Preços
3/2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ADEOUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CORTES/PE
24/04/2023
Menor Preço
Processo Concluído
Prefeitura Municipal de Cortês
25/05/2023
R$ 865.232,44
R$ 614.569,13
| # | Título | |
|---|---|---|
| 1 | Edital LICON_Edital_211_2023_13_1295594.pdf | https://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/processo_licitatorio/edital/211/LICON_Edital_211_2023_13_1295594.pdf | 
| 1 | Ata 1713202146_ata-2--resultado-da-classificao.pdf | https://transparencia.cortes.pe.gov.br/uploads/5160/1/licitacao/2023/13/1713202146_ata-2--resultado-da-classificao.pdf | 
| 1 | Julgamento e Classificação 1713202146_ata-habilitao-e-julgamento.pdf | https://transparencia.cortes.pe.gov.br/uploads/5160/1/licitacao/2023/13/1713202146_ata-habilitao-e-julgamento.pdf | 
| 1 | Orçamento 1713202146_oramento.pdf | https://transparencia.cortes.pe.gov.br/uploads/5160/1/licitacao/2023/13/1713202146_oramento.pdf | 
| 1 | Parecer 1713202146_parecer-2-engenharia.pdf | https://transparencia.cortes.pe.gov.br/uploads/5160/1/licitacao/2023/13/1713202146_parecer-2-engenharia.pdf | 
| 1 | Parecer 1713202146_parecer-engenharia.pdf | https://transparencia.cortes.pe.gov.br/uploads/5160/1/licitacao/2023/13/1713202146_parecer-engenharia.pdf | 
| 1 | Parecer 1713202146_parecer-jurdico-final.pdf | https://transparencia.cortes.pe.gov.br/uploads/5160/1/licitacao/2023/13/1713202146_parecer-jurdico-final.pdf | 
| 1 | Parecer 1713202146_parecer-jurdico.pdf | https://transparencia.cortes.pe.gov.br/uploads/5160/1/licitacao/2023/13/1713202146_parecer-jurdico.pdf | 
| 1 | Habilitação 1713202146_resultado-habilitao.pdf | https://transparencia.cortes.pe.gov.br/uploads/5160/1/licitacao/2023/13/1713202146_resultado-habilitao.pdf | 
| 1 | Adjudicação 1713202146_termo-de-adjudicao.pdf | https://transparencia.cortes.pe.gov.br/uploads/5160/1/licitacao/2023/13/1713202146_termo-de-adjudicao.pdf | 
| 1 | Homologação 1713202146_termo-de-homologao.pdf | https://transparencia.cortes.pe.gov.br/uploads/5160/1/licitacao/2023/13/1713202146_termo-de-homologao.pdf | 
| 1 | Termo de Referência 1713202159_tr.pdf | https://transparencia.cortes.pe.gov.br/uploads/5160/1/licitacao/2023/13/1713202159_tr.pdf | 
| 2 | Ata de Habilitação LICON_AtaHabilitacao_211_2023_13_1295674.pdf | https://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/AtaHabilitacao/LICON_AtaHabilitacao_211_2023_13_1295674.pdf | 
| 3 | Ata de Julgamento LICON_AtaJulgamento_211_2023_13_1295693.pdf | https://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/AtaJulgamento/LICON_AtaJulgamento_211_2023_13_1295693.pdf | 
| 14 | Contrato nº 026/2023 http://sistemas.tcepe.tc.br/audinArquivos/licon/remessaTCEPE/remessaTCEPE.html?tipoFonteDocumento=IJ&idDocumento=60250253 | http://sistemas.tcepe.tc.br/audinArquivos/licon/remessaTCEPE/remessaTCEPE.html?tipoFonteDocumento=IJ&idDocumento=60250253 | 
| Informações Gerais | 
|---|
| 1º Termo AditivoVigência: 04/06/2024 a 26/10/2024Objeto: 5.000 OUTROSJustificativa: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa de engenharia para adequação de estradas vicinais no município de Cortês/PE ? Contrato de repassa MRD/CAIXA ? nº 1.077.312-93 ? Convênio 912281, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.Valor: R$ 821.970,83 | 
| 2º Termo AditivoVigência: 08/10/2024 a 20/02/2025Objeto: 5.000 OUTROSJustificativa: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa de engenharia para adequação de estradas vicinais no município de Cortês/PE ? Contrato de repassa MRD/CAIXA ? nº 1.077.312-93 ? Convênio 912281, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.Valor: R$ 821.970,83 | 
| Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. | ||||||
| # | Descrição | 
|---|---|
| Não há ARPs em nossa base de dados | |