Prefeitura Municipal de Cortês (FMS, FMAS e EDUCACAO)
42/2023
Tomada de Preços
5/2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE PÓRTIFOLIO PARA A ENTRADA DA CIDADE DO MUNICIPIO DE CORTES
02/10/2023
Menor Preço
Processo Concluído
Prefeitura Municipal de Cortês
23/10/2023
R$ 523.427,62
R$ 521.857,73
| # | Título | |
|---|---|---|
| 1 | Edital LICON_Edital_211_2023_42_1324999.pdf | https://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/processo_licitatorio/edital/211/LICON_Edital_211_2023_42_1324999.pdf | 
| 1 | Adjudicação 1713276419_adjudicao.pdf | https://transparencia.cortes.pe.gov.br/uploads/5160/1/licitacao/2023/42/1713276419_adjudicao.pdf | 
| 1 | Parecer 1713276419_anlise-classificados-engenharia.pdf | https://transparencia.cortes.pe.gov.br/uploads/5160/1/licitacao/2023/42/1713276419_anlise-classificados-engenharia.pdf | 
| 1 | Apresentação 1713276419_apresentao-1.pdf | https://transparencia.cortes.pe.gov.br/uploads/5160/1/licitacao/2023/42/1713276419_apresentao-1.pdf | 
| 1 | Ata 1713276419_ata-classificao.pdf | https://transparencia.cortes.pe.gov.br/uploads/5160/1/licitacao/2023/42/1713276419_ata-classificao.pdf | 
| 1 | Autorização 1713276419_autorizao.pdf | https://transparencia.cortes.pe.gov.br/uploads/5160/1/licitacao/2023/42/1713276419_autorizao.pdf | 
| 1 | Cronograma Físico Financeiro 1713276419_cronograma-fsico-financeiro.pdf | https://transparencia.cortes.pe.gov.br/uploads/5160/1/licitacao/2023/42/1713276419_cronograma-fsico-financeiro.pdf | 
| 1 | Homologação 1713276419_homologao.pdf | https://transparencia.cortes.pe.gov.br/uploads/5160/1/licitacao/2023/42/1713276419_homologao.pdf | 
| 1 | Orçamento 1713276419_oramento.pdf | https://transparencia.cortes.pe.gov.br/uploads/5160/1/licitacao/2023/42/1713276419_oramento.pdf | 
| 1 | Parecer 1713276419_parecer-jurdico.pdf | https://transparencia.cortes.pe.gov.br/uploads/5160/1/licitacao/2023/42/1713276419_parecer-jurdico.pdf | 
| 1 | Orçamento 1713276430_planilha-oramentria.pdf | https://transparencia.cortes.pe.gov.br/uploads/5160/1/licitacao/2023/42/1713276430_planilha-oramentria.pdf | 
| 1 | Termo de Referência 1713276430_tr.pdf | https://transparencia.cortes.pe.gov.br/uploads/5160/1/licitacao/2023/42/1713276430_tr.pdf | 
| 2 | Ata de Habilitação LICON_AtaHabilitacao_211_2023_42_1325354.pdf | https://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/AtaHabilitacao/LICON_AtaHabilitacao_211_2023_42_1325354.pdf | 
| 3 | Ata de Julgamento LICON_AtaJulgamento_211_2023_42_1325361.pdf | https://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/AtaJulgamento/LICON_AtaJulgamento_211_2023_42_1325361.pdf | 
| 14 | Contrato nº 051/2023 http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/211/LICON_Contrato_211_2023_051_1327111.pdf | http://sistemas.tce.pe.gov.br/audinArquivos/licon/contrato/211/LICON_Contrato_211_2023_051_1327111.pdf | 
| Informações Gerais | 
|---|
| 1º Termo AditivoVigência: 11/11/2024 a 17/11/2025Objeto: 5.000 OUTROSJustificativa: Contratação de empresa para realização da construção do pórtico da entrada da cidadeValor: R$ 1.043.715,46 | 
| Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. | ||||||
| # | Descrição | 
|---|---|
| Não há ARPs em nossa base de dados | |